
Partial Client List
| Abbott Laboratories | Lederle Labs | |
| Advanced Medicine | Lord Corporation | |
| Affymax | Mallinckrodt | |
| Agilent Technologies | Mercer University (GA) | |
| Agouron Pharmaceutical | Merck & Company | |
| American Cyanamid | Millennium Pharmaceutical | |
| Amgen | Monsanto | |
| Anadys Pharmaceuticals | NaPro BioTherapeutics, Inc. | |
| Astra Zeneca | National Oceanic & Atmospheric Admin | |
| BASF | Northwestern University | |
| Bayer Pharmaceutical | Novartis | |
| Biomeasure, Inc. | Noveon, Inc. | |
| Biosite Diagnostics | NovoBiotic Pharmaceuticals, LLC | |
| Boehringer-Ingelheim | Oread Laboratories | |
| Bristol-Myers Squibb | Ortho-McNeil Pharm. | |
| California Institute of Technology | Pfizer, Inc. | |
| Calyx Therapeutics | Pharmacia & Upjohn | |
| CanAm Bioresearch, Inc. | Pharmoptima, LLC | |
| Chicago State University | Princeton University | |
| Chiral Technologies | Procter & Gamble | |
| Ciba-Geigy (Novartis) | PTRL-West | |
| Cornell University | Quality Chemical, Inc. | |
| Cytokinetics | Rhone Poulenc-Rorer | |
| Diosynth RTP | Rutgers University | |
| Dow Agrosciences | SAIC-Frederick, Inc. | |
| Duke University Medical Center | Schering-Plough | |
| DuPont Pharmaceutical | Searle Pharmaceutical | |
| E. Hong Instruments Co. Ltd. | SmithKline & Beecham | |
| Eastman Kodak Co | Summit Industries, Inc. | |
| Eli Lilly & Company | Texas A & M University | |
| EuTech Scientific Services, Inc. | TheraSense, Inc. | |
| Firmenich | Transform Pharmaceuticals, Inc. | |
| Fleming Pharmaceuticals, Inc. | Triad Scientific, Inc. | |
| Florida Atlantic University | Uniroyal Chemical | |
| FMC Corporation | University of California | |
| Focus Technologies | University of Illinois | |
| GE Healthcare | University of Michigan | |
| Genentech | University of Montana | |
| Genetics Institute | University of Nebraska | |
| Geneva Pharmaceuticals | University of Nevada, Reno | |
| Genomics Institute Of the Novartis Res. Foundation | University of North Carolina | |
| GlaxoSmithKline | University of Pennsylvania | |
| Harvard University | University of the West Indies, Trinidad | |
| Hewlett-Packard Company | University of Vermont | |
| Hoffman-La Roche | US Army | |
| Immunex | US Department of Defense | |
| Indiana University | USDA | |
| Intrexon Corporation | Vertex Pharmaceuticals | |
| Iowa State University | Virginia Polytechnic Institute | |
| ISIS Pharmaceuticals | Viropharma, Inc. | |
| Janssen | Waters | |
| Johnson & Johnson | Welsh School of Pharmacy (UK) | |
| Korean Ocean R&D Institute | Wyeth | |
| Laboratory Trading Spain, S.L. | Yokogawa Analytical |
© Copyright 1993 to 2013, Chiralizer Services, L.L.C. About Us Page.
All Rights Reserved.
![]()